成果、专家、团队、院校、需求、企业在线对接

陈晓[专家]

所在单位: 南京信息工程大学
职称:教授
研究方向:
服务产业领域: 电子信息、装备制造、能源环保、生物技术与医药
发布人:陈晓在线
168 次浏览 分享到

专家介绍

出生年月: 1974-04
性别:
毕业院校:
学位:博士
工作部门:电子与信息工程学院
工作单位: 南京信息工程大学
职称:教授
职务:
专家类别:
所在地区:江苏省-南京市-浦口区
邮政编码:
详细地址:南京宁六路219号南京信息工程大学电信学院
单位性质:
主要服务产业领域: 电子信息、装备制造、能源环保、生物技术与医药
研究方向:
依托研究平台:
推荐专家情况:
简述主要科研能力、成绩与成果:
简述主要咨询专长与案例:

发布的成果列表

序号 成果名称 服务产业领域 完成时间 关注度
1 智能LED照明系统 电子信息、能源环保 2014-06-30 1009
2 无标识跨线智能监控 电子信息 2014-06-30 884
3 H.264视频通信的码率控制方法 电子信息 2014-06-30 936
4 基于无线通信技术的温湿度采集与处理系列化产品 电子信息 2014-06-30 789
5 无线传感器网络的节点定位方法 电子信息 2015-09-12 764
6 静态图像编码方法 电子信息 2015-09-12 441
7 基于北斗卫星导航的移动目标定位防盗系统 电子信息、装备制造 2015-10-14 428
8 室内污染物在线监测系统 电子信息、装备制造、能源环保 2015-10-14 465
9 视频通信的码率控制方法 电子信息 2021-10-12 497
10 可穿戴式脉搏波形采集系统 电子信息、生物技术与医药 2019-07-05 280
11 超声波测风仪 电子信息 2019-07-05 296
12 汽车防撞主动预警系统 电子信息 2019-07-05 237
13 室内定位技术 电子信息 2019-07-05 234
14 气象站故障诊断仪 电子信息、装备制造 2022-09-13 122
15 便携式超声波局部放电检测仪 电子信息、装备制造 2022-09-13 124
16 农作物长势智能物联网监测系统 电子信息、现代农业 2022-09-13 291
17 基于AIoT的风速风向测量系统 电子信息 2022-09-13 91

联系方式

办公电话:对接成功后可查看
手机号码:对接成功后可查看
电子邮箱:对接成功后可查看
传真号码:对接成功后可查看

咨询与解答

热门推荐