成果、专家、团队、院校、需求、企业在线对接

林砺宗[专家]

所在单位: 华东理工大学
职称:教授
研究方向:
服务产业领域:
发布人:林砺宗离线
167 次浏览 分享到

专家介绍

出生年月: 未填写
性别:未填写
毕业院校:
学位:
工作部门:机械学院
工作单位: 华东理工大学
职称:教授
职务:
专家类别:
所在地区:
邮政编码:
详细地址:
单位性质:
主要服务产业领域:
研究方向:
依托研究平台:
推荐专家情况:
简述主要科研能力、成绩与成果:
简述主要咨询专长与案例:

发布的成果列表

序号 成果名称 服务产业领域 完成时间 关注度
1 8轴智能视觉焊接机器人 装备制造 2015-07-15 641
2 基于无线网络的AGV全智能物流系统 电子信息、装备制造 2015-07-15 591
3 全自动数控核电阀门密封环焊接机 装备制造 2015-07-15 580
4 滚压成型过程仿真与机电设备参数校核 装备制造 2015-09-11 594
5 基于视觉的手指触摸系统 装备制造 2015-09-12 539
6 流场虚拟仿真技术 电子信息、装备制造 2015-09-12 428
7 环境再现与动感仿真 装备制造 2015-09-12 502
8 数字化建模与三维仿真设计技术 装备制造 2015-09-12 388
9 基于虚拟现实技术的教学系统 装备制造 2015-09-12 455
10 弹射装置的设计及动力学分析 装备制造 2015-09-12 333
11 机器视觉测量系统 装备制造 2015-09-12 381
12 基于激光扫描技术的三维数据获取技术 装备制造 2015-09-12 430
13 基于虚拟环境技术的远程实验操作系统 装备制造 2015-09-12 405
14 六自由度运动平台的设计与虚拟驾驶仿真 装备制造 2015-09-12 382
15 全自动视觉定位半导体激光划片技术 装备制造 2015-09-12 474
16 振动测试教学试验台 装备制造 2015-09-12 470
17 五轴联动控制系统 装备制造 2015-09-12 312
18 汽车尾门铰链疲劳测试设备 装备制造 2015-09-13 355
19 汽车转向器粘滑力测试系统 装备制造 2015-09-13 276
20 智能纱线张力控制系统 装备制造 2015-09-13 362
21 高频大位移加载疲劳实验系统 装备制造 2015-09-13 544
22 多工位高速阀体试验系统 装备制造 2015-09-13 434
23 串并联组合式激光切割系统 装备制造 2015-09-13 432
24 仿生四足机器人技术 装备制造 2015-09-13 398
25 AGV智能小车搬运系统 装备制造 2015-09-23 419

联系方式

办公电话:对接成功后可查看
手机号码:对接成功后可查看
电子邮箱:对接成功后可查看
传真号码:对接成功后可查看

咨询与解答

热门推荐