姓名 | 职务/职称 | 方向 |
---|---|---|
杨涛 | 副教授 | 中医药大数据处理 |
陆明 | 教授 | 中医药智能化研究 |
佘侃侃 | 副教授 | 中医药大数据处理 |
冯哲 | 副教授 | 临床医案数据挖掘 |
张宏如 | 副教授 | 中医针灸智能化 |
刘圣金 | 副教授 | 中药鉴定智能化 |
金路 | 讲师 | 名医经验智能化 |
李柳 | 讲师 | 名医经验数据挖掘 |
朱敏为 | 讲师 | 医学英语数据挖掘 |
姜荣荣 | 讲师 | 中医护理智能化 |
王庆 | 讲师 | 中医护理智能化 |
董莹莹 | 讲师 | 临床医案数据挖掘 |
邹立思 | 讲师 | 中药鉴定智能化 |
课题名称 | 科技计划名称 |
---|---|
基于云计算中医临床教学科研一体化台的研究及应用 | 第十五批“六大人才高峰”高层次人才选拔培养资助计划 |
基于数据挖掘与人机交互技术的妇科中医熏洗医案研究 | 南京中医药大学横向课题 |
基于数据挖掘与人机交互技术的男科中医熏洗医案研究 | 南京中医药大学横向课题 |
基于数据挖掘与人机交互技术的妇科中医药栓剂纳药医案研究 | 南京中医药大学横向课题 |
基于数据挖掘与人机交互技术的妇科中医药复合保健方案研究 | 南京中医药大学横向课题 |
基于数据挖掘与人机交互技术的男科中医药复合保健方案研究 | 南京中医药大学横向课题 |
基于数据挖掘与人机交互技术疲劳综合征及相关禽蛋类药膳干预方案研究 | 南京中医药大学横向课题 |
基于 5G 高频段多址接入云网端瞬时交互技术中医康复智能治疗室设计与开发 | 企业专项 |
基于 5G 高频段多址接入云网端瞬时交互技术中医艾灸智能治疗室设计与开发 | 企业专项 |
基于 5G 高频段多址接入云网端瞬时交互技术中医针灸智能治疗室设计与开发 | 企业专项 |
基于 5G 高频段多址接入云网端瞬时交互技术中医养生智能保健室设计与开发 | 企业专项 |
基于 5G 高频段多址接入云网端瞬时交互技术生物信息智能采集室设计与开发 | 企业专项 |
中医康复医案云数据库及知识图谱构建 | 企业专项 |
中医养生文献云数据库及知识图谱构建 | 企业专项 |
中医针刺医案云数据库及知识图谱构建 | 企业专项 |
中医艾灸医案云数据库及知识图谱构建 | 企业专项 |
中医生物信息云数据库及知识图谱构建 | 企业专项 |
成果名称 | 所获奖项 |
---|---|
中医病机辨证新体系的传承研究 | 2016年获江苏省中医药科技进步一等奖 |
消化道恶性肿瘤辨证传承与体系创新 | 2017年江苏省中医药科技进步二等奖 |
名老中医工作室智能化录播系统 | 2016年中医院高校“全国优秀青年” |
中医临床教学科研一体化平台 | |
智能无人诊所 | |
中医药数据挖掘平台 | |
智能云药房 |